| 臺灣綠色公民行動聯盟 | |||||||||
| 捐款清單 | |||||||||
| 日 期 | 收據編號 | 姓 名 | 入會費 | 年 費 | 現金捐款 | 劃撥捐款 | 信用卡捐款 | 備註 | |
| 100/12/01 | 1516 | 南台灣廢核行動聯盟 | 100,000 | ||||||
| 100/12/02 | 1517 | 林子倫 | 5,000 | ||||||
| 100/12/06 | 1518 | 主婦聯盟消費合作社 | 6,000 | 12/30銀行 | |||||
| 100/12/06 | 1519 | 魏慧玲 | 3,000 | ||||||
| 100/12/06 | 1520 | 主婦聯盟消費合作社 | 1,910 | 12/5銀行 | |||||
| 100/12/06 | 1521 | 邱美娜 | 1,500 | ||||||
| 100/12/07 | 1522 | 吳秀芬 | 3,000 | ||||||
| 100/12/08 | 1523 | 張崴峏 | 1,000 | ||||||
| 100/12/12 | 1524 | 宋勝海 | 100,000 | ||||||
| 100/12/12 | 1525 | 宋劉麗珠 | 100,000 | ||||||
| 100/12/13 | 1526 | #808966187931 | 5,000 | 12/13銀行 | |||||
| 100/12/14 | 1527 | 傅心怡 | 300 | 12/14銀行 | |||||
| 100/12/16 | 1528 | 林郁文 | 500 | ||||||
| 100/12/19 | 1529 | 溫淑玲 | 2,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1530 | #808968193734 | 10,000 | 12/21銀行 | |||||
| 100/12/21 | 1531 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1532 | 邱美娜 | 1,500 | ||||||
| 100/12/21 | 1533 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1534 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1535 | 李曼君 | 1,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1536 | 李儀 | 1,000 | ||||||
| 100/12/21 | 1537 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1538 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1539 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1540 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1541 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1542 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1543 | 顏旭明 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1544 | 黃惠貞 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1545 | 李怡賢 | 500 | ||||||
| 100/12/21 | 1546 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/12/21 | 1547 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/12/21 | 1548 | 徐若文 | 200 | ||||||
| 100/12/21 | 1549 | 黃泓碩 | 20,000 | ||||||
| 100/12/23 | 1550 | #012168508658 | 2,500 | 12/23銀行 | |||||
| 100/12/24 | 1551 | 林蓓珍 | 2,400 | ||||||
| 100/12/24 | 1552 | 馮廷筠 | 1,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1553 | 凃又文 | 3,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1554 | 劉惠敏 | 6,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1555 | 陳建志 | 6,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1556 | 蕭曉玲 | 2,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1559 | 林垕君 | 3,600 | ||||||
| 100/12/24 | 1561 | 陳冠蓉 | 1,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1562 | 林怡瑩 | 1,200 | 800 | |||||
| 100/12/24 | 1563 | 董廼閎 | 2,500 | ||||||
| 100/12/24 | 1564 | 余世芳 | 1,600 | ||||||
| 100/12/24 | 1565 | 陳詩婷 | 500 | ||||||
| 100/12/24 | 1566 | 湯貴美 | 500 | ||||||
| 100/12/24 | 1567 | 倪惠妹 | 1,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1568 | 黃淑德 | 5,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1569 | 李美綾 | 6,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1570 | 邱花妹 | 3,000 | ||||||
| 100/12/24 | 1572 | 燦爛時光人文藝術 | 250 | ||||||
| 100/12/26 | 1573 | 宜蘭縣博物館家族協會 | 1,300 | ||||||
| 100/12/26 | 1574 | 李O清 | 20,000 | ||||||
| 100/12/26 | 1575 | 方德揚 | 15,000 | ||||||
| 100/12/26 | 1576 | 舒詩偉 | 2,000 | ||||||
| 100/12/26 | 1577 | 陳中煌 | 6,000 | ||||||
| 100/12/27 | 1578 | 林曾文彥 | 6,000 | ||||||
| 100/12/27 | 1579 | 邱宜君 | 1,000 | ||||||
| 100/12/27 | 1580 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/12/27 | 1581 | 劉雅晶 | 10,000 | ||||||
| 100/12/27 | 1582 | 陳宥蓁 | 2,000 | ||||||
| 100/12/27 | 1583 | 黃鴻鈞.賴珮瑜 | 10,000 | ||||||
| 100/12/28 | 1584 | 無名氏 | 100 | ||||||
| 100/12/29 | 1585 | 吳梅相 | 6,000 | ||||||
| 100/12/30 | 1586 | 江逸萍 | 12,000 | ||||||
| 100/12/30 | 1587 | 單兆榮 | 500 | ||||||
| 100/11/01 | 1482 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/11/09 | 1483 | 林亮瑜 | 800 | ||||||
| 100/11/09 | 1484 | 周宇修 | 3,000 | ||||||
| 100/11/09 | 1485 | 宋紘廣 | 1,200 | ||||||
| 100/11/10 | 1486 | 張則周 | 2,000 | ||||||
| 100/11/10 | 1487 | 黃立翔 | 200 | ||||||
| 100/11/17 | 1488 | 黃政閎 | 200 | ||||||
| 100/11/19 | 1489 | 林岱萱 | 1,000 | ||||||
| 100/11/22 | 1490 | 劉彥秀 | 1,000 | ||||||
| 100/11/22 | 1491 | 廖本全 | 250 | 買DVD | |||||
| 100/11/26 | 1492 | 十方菩薩 | 50 | ||||||
| 100/11/28 | 1493 | 財團法人天恆文教基金會 | 15,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1494 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1495 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1496 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1497 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1498 | 李曼君 | 1,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1499 | 李儀 | 1,000 | ||||||
| 100/11/29 | 1500 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1501 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1502 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1503 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1504 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1505 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1506 | 顏旭明 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1507 | 黃惠貞 | 500 | ||||||
| 100/11/29 | 1508 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/11/29 | 1509 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/11/29 | 1510 | 徐若文 | 200 | ||||||
| 100/10/11 | 1464 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1465 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/10/18 | 1466 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1467 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/10/18 | 1468 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/10/18 | 1469 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1470 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/10/18 | 1471 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1472 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1473 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/10/18 | 1474 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1475 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/10/18 | 1476 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/10/18 | 1477 | 顏旭明 | 500 | ||||||
| 100/10/25 | 1478 | 江逸萍 | 600 | ||||||
| 100/10/25 | 1479 | 黃淑德 | 5,000 | ||||||
| 100/9/1 | 1439 | 黃英堯 | 1,000 | ||||||
| 100/9/1 | 1440 | 林英姿 | 500 | ||||||
| 100/9/1 | 1441 | 葉嘉彬 | 3,000 | ||||||
| 100/9/13 | 1443 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1444 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/9/20 | 1445 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1446 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/9/20 | 1447 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/9/20 | 1448 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/9/20 | 1449 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1450 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/9/20 | 1451 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1452 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1453 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/9/20 | 1454 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1455 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/9/20 | 1456 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/9/20 | 1457 | 顏旭明 | 500 | ||||||
| 100/9/26 | 1458 | 李明煌 | 4,400 | 購ㄒ恤11件 | |||||
| 100/9/28 | 1459 | 洪進正 | 20,000 | ||||||
| 100/9/28 | 1460 | 十方菩薩 | 50 | ||||||
| 100/9/28 | 1461 | 賴青松 | 4,000 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD20片 | |||||
| 100/8/5 | 1413 | 浙江南都公司 | 8,500 | ||||||
| 100/8/8 | 1416 | 主婦聯盟 | 250 | ||||||
| 100/8/8 | 1417 | 葉嘉彬 | 4,500 | ||||||
| 100/8/8 | 1418 | 林淑英 | 12,000 | ||||||
| 100/8/8 | 1419 | 林興溪水協會 | 1,500 | ||||||
| 100/8/15 | 1420 | 何素美 | 3,010 | ||||||
| 100/8/15 | 1421 | 何素美 | 990 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD及書等 | |||||
| 100/8/16 | 1422 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/8/16 | 1423 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1424 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/8/16 | 1425 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/8/16 | 1426 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/8/16 | 1427 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1428 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/8/16 | 1429 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1430 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1431 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/8/16 | 1432 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1433 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/8/16 | 1434 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/8/16 | 1435 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/8/18 | 1436 | 主婦聯盟合作社 | 3,000 | ||||||
| 100/8/18 | 1437 | 莊豪隆 | 500 | ||||||
| 100/8/31 | 1438 | 逗點創意劇團 | 400 | ||||||
| 100/7/1 | 1391 | 吳仲堯 | 500 | ||||||
| 100/7/5 | 1392 | 明緯企業 | 400,000 | ||||||
| 100/7/12 | 1393 | 林怡雯 | 1,000 | ||||||
| 100/7/12 | 1394 | 黃威凱 | 500 | ||||||
| 100/7/13 | 1395 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1396 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/7/19 | 1397 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1398 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/7/19 | 1399 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/7/19 | 1400 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/7/19 | 1401 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1402 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/7/19 | 1403 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1404 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1405 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/7/19 | 1406 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1407 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1408 | 盧幸娟 | 300 | ||||||
| 100/7/19 | 1409 | 張姵琪 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1410 | 李育欣 | 10,000 | ||||||
| 100/7/19 | 1411 | 余世華 | 500 | ||||||
| 100/7/19 | 1412 | 賴偉斌 | 15,000 | ||||||
| 100/6/2 | 1369 | 林曾文彥 | 1,200 | ||||||
| 100/6/14 | 1370 | 彭仁郁 | 500 | 1,200 | 1,600 | ||||
| 100/6/14 | 1370 | 彭保羅 | 500 | 1,200 | |||||
| 100/6/14 | 1371 | 吳志鏗 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1372 | 這牆音樂公司 | 2,500 | ||||||
| 100/6/14 | 1373 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1374 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1375 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/6/14 | 1376 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1377 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/6/14 | 1378 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/6/14 | 1379 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/6/14 | 1380 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1381 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/6/14 | 1382 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1383 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1384 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/6/14 | 1385 | 康世昊 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1386 | 李偉禎 | 500 | ||||||
| 100/6/14 | 1387 | 燦爛時光人文咖啡 | 360 | ||||||
| 100/6/25 | 1388 | 浙江南都公司 | 13,200 | ||||||
| 100/6/27 | 1389 | 黃世裕 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/5/4 | 1028 | 江耀宗 | 5,000 | ||||||
| 100/5/9 | 1029 | 浙江南都公司 | 13,000 | ||||||
| 100/5/16 | 1030 | 陳惠敏 | 350 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/5/17 | 1031 | 陳建志 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1032 | 凃又文 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1033 | 徐沛然 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1034 | 吳其融 | 600 | ||||||
| 100/5/22 | 1035 | 康世昊 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1036 | 羅敏儀 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1037 | 林垕君 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1038 | 賴偉傑 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1039 | 馮建三 | 1,600 | ||||||
| 100/5/22 | 1040 | 陳弘林 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1041 | 林鈺慧 | 600 | ||||||
| 100/5/22 | 1042 | 陳家倫 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1043 | 林震洋 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1044 | 江秀玲 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1045 | 劉惠敏 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1046 | 陳明達 | 1,000 | ||||||
| 100/5/22 | 1048 | 姚光祖 | 1,200 | ||||||
| 100/5/22 | 1049 | 潘欣榮 | 1,200 | ||||||
| 100/5/23 | 1050 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1351 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1352 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/5/23 | 1353 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1354 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/5/23 | 1355 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/5/23 | 1356 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/5/23 | 1357 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1358 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/5/23 | 1359 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1360 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/5/23 | 1361 | 林美芬 | 1,000 | ||||||
| 100/5/23 | 1362 | 蕭惠中 | 1,100 | ||||||
| 100/5/25 | 1363 | 鄭超魁 | 1,000 | ||||||
| 100/5/25 | 1364 | 季俊彥 | 1,000 | ||||||
| 100/5/31 | 1365 | 孫窮理 | 1,200 | ||||||
| 100/5/31 | 1366 | 葉知行 | 1,200 | ||||||
| 100/4/6 | 1009 | 林興溪水協會 | 1,000 | ||||||
| 100/4/7 | 1010 | 綠粉絲創意行銷 | 800 | ||||||
| 100/4/12 | 1011 | 姜博仁 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/4/12 | 1012 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/4/12 | 1013 | 陳雅芬 | 3,600 | ||||||
| 100/4/14 | 1014 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/4/14 | 1015 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/4/14 | 1016 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/4/14 | 1017 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/4/14 | 1018 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/4/14 | 1019 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/4/14 | 1020 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/4/14 | 1021 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/4/14 | 1022 | 陸君萍 | 500 | ||||||
| 100/4/14 | 1023 | 林佳瑋 | 500 | ||||||
| 100/4/14 | 1024 | 胡亦凌 | 3,000 | ||||||
| 100/4/19 | 1025 | 李孟瑩 | 1,000 | ||||||
| 100/4/25 | 1026 | 中華民國社造學會 | 250 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/4/26 | 1027 | 中正社大 | 250 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/3/9 | 986 | 龍騰文化 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/3/21 | 987 | 許慧如 | 300 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | ||||
| 100/3/21 | 988 | 明緯企業 | 500 | 1,200 | |||||
| 100/3/21 | 990 | 盧其宏 | 500 | ||||||
| 100/3/21 | 991 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/3/21 | 992 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/3/21 | 993 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/3/21 | 994 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/3/21 | 995 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/3/21 | 996 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/3/21 | 997 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/3/21 | 998 | 潘淑娥 | 2,000 | 季鴻公司 | |||||
| 100/3/21 | 999 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/3/23 | 1000 | 無名氏 | 250 | ||||||
| 100/3/23 | 1001 | 林庭瑤 | 250 | ||||||
| 100/3/25 | 1002 | 莊國榮 | 12,000 | ||||||
| 100/3/25 | 1003 | 蕭曉玲 | 12,000 | ||||||
| 100/3/29 | 1004 | 無名氏 | 5,807 | ||||||
| 100/3/29 | 1005 | 蔣紹文 | 500 | 1,200 | |||||
| 100/3/31 | 1006 | 姜姿吟 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/2/1 | 952 | 陳詩寧 | 2,400 | ||||||
| 100/2/1 | 954 | 陳佩君 | 280 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/2/1 | 955 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 956 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/2/1 | 957 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 958 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/2/1 | 959 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 960 | 蔡旻玠 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 961 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/2/1 | 962 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/2/1 | 963 | 李根政 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 964 | 潘淑娥 | 2,000 | 季鴻公司 | |||||
| 100/2/1 | 965 | 林佳瑋 | 200 | ||||||
| 100/2/1 | 966 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/2/1 | 967 | 林興溪水協會 | 500 | ||||||
| 100/2/1 | 968 | 華潁 | 250 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/2/1 | 970 | 林燕華 | 100 | ||||||
| 100/2/9 | 971 | 全華圖書 | 300 | 購〝貢寮你好嗎〞DVD | |||||
| 100/2/17 | 972 | 林秋瑾 | 500 | ||||||
| 100/2/17 | 973 | 陳文健 | 2,000 | ||||||
| 100/2/17 | 974 | 吳宗昇 | 500 | ||||||
| 100/2/17 | 975 | 吳兆鈺 | 1,200 | ||||||
| 100/2/17 | 976 | 廖揆祥 | 500 | ||||||
| 100/2/17 | 977 | 湯貴美 | 1,000 | ||||||
| 100/2/17 | 978 | 徐豪 | 2,000 | ||||||
| 100/2/17 | 979 | 李根政 | 500 | ||||||
| 100/2/17 | 980 | 潘淑娥 | 2,000 | 季鴻公司 | |||||
| 100/2/17 | 981 | 羅可容 | 200 | ||||||
| 100/2/24 | 983 | 僑檳貿易 | 30,000 | ||||||
| 100/1/8 | 951 | 浙江南都公司 | 35,000 | ||||||


